갱신 2026-11-19 16:40 KST
같은 종목을 09:30 에 팔았다면: 일평균 -0.41% (시가 매도 -0.18%) 15일 비교
★ 종목만 샀다면: 일평균 -0.17% (전체 -0.18%) 15일 비교
매도 시각별 일평균 (같은 종목 12일): 시가 -0.20% / 09:05 -0.80% / 09:15 -0.73% / 09:30 -0.77% / 10:00 -0.88%
| 날짜 | 종목 | 승률 | 일수익 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6 | 0% | -0.49% | -2.68% |
| 2026-10-14 | 29 | 21% | -0.22% | -2.21% |
| 2026-10-13 | 15 | 47% | -0.00% | -1.99% |
| 2026-10-12 | 8 | 25% | -0.39% | -1.99% |
| 2026-10-08 | 30 | 27% | -0.26% | -1.61% |
| 2026-10-07 | 25 | 16% | -0.24% | -1.35% |
| 2026-10-06 | 25 | 36% | -0.06% | -1.11% |
| 2026-10-02 | 28 | 39% | -0.04% | -1.05% |
| 2026-10-01 | 28 | 25% | -0.08% | -1.01% |
| 2026-09-30 | 30 | 10% | -0.30% | -0.93% |
| 2026-09-29 | 28 | 46% | +0.02% | -0.63% |
| 2026-09-28 | 28 | 0% | -0.28% | -0.65% |
| 2026-09-23 | 27 | 30% | -0.05% | -0.38% |
| 2026-09-22 | 26 | 23% | -0.14% | -0.33% |
| 2026-09-21 | 28 | 29% | -0.19% | -0.19% |
윗줄 매수가 전일비 전전일비 / 아랫줄 기관 외인 순매수 (백만원) 거래량 (15:21 매수 시점 누적. 거래량 기록 전 날짜는 KRX 확정 거래량)
색칠 내일 시가 상승 가능성 높은 종목. 순매수가 거래대금에서 차지하는 비중이 낮은 쪽 40%. 3년 백테스트 익일 시가 일평균 +0.36% (전체 +0.20%) 비용 18bp 후
★ 표시도 같은 뜻 (다른 색이 칠해진 칸에서도 보이게)
색 칸 2026-10-15 와 2026-10-16 두 날 모두 후보인 종목 1개. 같은 종목은 같은 색
| 종목 | 매수가 | 전일비 | 전전일비 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 기관 | 외인 | 거래량 | |
| ★뉴파워프라즈마 | 11,920 | +10.68% | - | |
| 144960 | 547 | 1,118 | 293만 | |
| ★서부T&D | 12,660 | +7.74% | +5.41% | |
| 006730 | 1,148 | 1,118 | 175만 | |
| ★NAVER | 179,400 | +3.34% | - | |
| 035420 | 1,821 | 9,980 | 59만 | |
| ★삼성물산 | 285,000 | +6.54% | - | |
| 028260 | 2,044 | 4,707 | 43만 | |
| ★유한양행 | 80,400 | +5.24% | - | |
| 000100 | 488 | 2,445 | 39만 | |
| ★에이비엘바이오 | 43,100 | +6.29% | - | |
| 298380 | 400 | 1,288 | 38만 | |
| ★삼아알미늄 | 72,900 | +10.79% | - | |
| 006110 | 832 | 1,969 | 35만 | |
| ★피에스케이홀딩스 | 198,600 | +7.24% | - | |
| 031980 | 6,376 | 595 | 35만 | |
| ★리가켐바이오 | 68,300 | +8.76% | - | |
| 141080 | 1,464 | 631 | 29만 | |
| ★현대차2우B | 164,500 | +7.03% | +1.29% | |
| 005387 | 1,002 | 2,340 | 18만 | |
| ★삼성에피스홀딩스 | 330,250 | +8.28% | - | |
| 0126Z0 | 336 | 1,341 | 5만 | |
| 한화시스템 | 79,200 | +5.46% | - | |
| 272210 | 7,967 | 5,528 | 122만 | |
| 셀트리온 | 193,000 | +5.99% | +7.40% | |
| 068270 | 22,975 | 25,551 | 104만 | |
| 삼성E&A | 43,500 | +3.08% | - | |
| 028050 | 3,831 | 1,465 | 96만 | |
| 미래에셋증권 | 25,450 | +3.46% | - | |
| 006800 | 81 | 3,071 | 94만 | |
| 엘앤씨바이오 | 70,400 | +24.16% | - | |
| 290650 | 2,369 | 4,166 | 80만 | |
| 현대차 | 310,500 | +5.08% | - | |
| 005380 | 15,341 | 15,619 | 75만 | |
| 기아 | 109,800 | +3.68% | - | |
| 000270 | 7,206 | 4,057 | 70만 | |
| 하이브 | 176,800 | +7.09% | - | |
| 352820 | 12,558 | 1,065 | 53만 | |
| 현대제철 | 28,400 | +4.03% | - | |
| 004020 | 926 | 1,277 | 48만 | |
| 펩트론 | 99,100 | +12.23% | - | |
| 087010 | 204 | 4,701 | 40만 | |
| 한국금융지주 | 151,300 | +4.27% | - | |
| 071050 | 6,596 | 1,085 | 32만 | |
| 올릭스 | 97,700 | +11.91% | - | |
| 226950 | 402 | 2,917 | 28만 | |
| 이마트 | 73,000 | +5.34% | +3.40% | |
| 139480 | 1,776 | 2,890 | 24만 | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 67,400 | +17.22% | - | |
| 445680 | 278 | 2,218 | 24만 | |
| 아모레퍼시픽 | 137,900 | +4.23% | - | |
| 090430 | 4,182 | 839 | 22만 | |
| RFHIC | 49,850 | +4.84% | - | |
| 218410 | 1,118 | 1,065 | 22만 | |
| 현대글로비스 | 187,000 | +5.47% | - | |
| 086280 | 760 | 4,195 | 20만 | |
| 선익시스템 | 82,400 | +10.16% | - | |
| 171090 | 2,505 | 1,002 | 16만 |
윗줄 매수가 전일비 전전일비 / 아랫줄 기관 외인 순매수 (백만원) 거래량 (15:21 매수 시점 누적. 거래량 기록 전 날짜는 KRX 확정 거래량)
색칠 내일 시가 상승 가능성 높은 종목. 순매수가 거래대금에서 차지하는 비중이 낮은 쪽 40%. 3년 백테스트 익일 시가 일평균 +0.36% (전체 +0.20%) 비용 18bp 후
★ 표시도 같은 뜻 (다른 색이 칠해진 칸에서도 보이게)
색 칸 2026-10-15 와 2026-10-16 두 날 모두 후보인 종목 1개. 같은 종목은 같은 색
| 종목 | 매수가 | 전일비 | 전전일비 | 시가매도 |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 기관 | 외인 | 거래량 | 09:30매도 |
| ★유한양행 | 76,400 | +5.09% | +5.96% | -0.18% |
| 000100 | 1,753 | 4 | 42만 | +3.55% |
| ★CJ ENM | 40,550 | +6.85% | - | -0.18% |
| 035760 | 121 | 242 | 21만 | +1.42% |
| 한미사이언스 | 45,550 | +3.17% | - | -0.40% |
| 008930 | 270 | 673 | 32만 | +2.13% |
| 카카오게임즈 | 9,860 | +4.23% | - | -0.48% |
| 293490 | 254 | 146 | 48만 | +5.96% |
| KT&G | 189,600 | +4.29% | +5.16% | -0.50% |
| 033780 | 9,870 | 3,988 | 38만 | +1.72% |
| 롯데웰푸드 | 121,200 | +3.77% | +2.02% | -1.17% |
| 280360 | 602 | 119 | 4만 | +1.55% |
15일 141종목 / 종목 승률 26% / 일평균 -0.17% / 누적 -2.58%. 매도 전 종목은 수익률 -
| 날짜 | 종목 | 매수가 | 시가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16 | NAVER | 179,400 | - | - |
| 10-16 | 피에스케이홀딩스 | 198,600 | - | - |
| 10-16 | 삼성물산 | 285,000 | - | - |
| 10-16 | 현대차2우B | 164,500 | - | - |
| 10-16 | 유한양행 | 80,400 | - | - |
| 10-16 | 삼아알미늄 | 72,900 | - | - |
| 10-16 | 서부T&D | 12,660 | - | - |
| 10-16 | 리가켐바이오 | 68,300 | - | - |
| 10-16 | 에이비엘바이오 | 43,100 | - | - |
| 10-16 | 삼성에피스홀딩스 | 330,250 | - | - |
| 10-16 | 뉴파워프라즈마 | 11,920 | - | - |
| 10-15 | 유한양행 | 76,400 | 76,400 | -0.18% |
| 10-15 | CJ ENM | 40,550 | 40,550 | -0.18% |
| 10-14 | 에스티아이 | 28,750 | 28,900 | +0.34% |
| 10-14 | HT로보틱스 | 6,850 | 6,870 | +0.11% |
| 10-14 | 한선엔지니어링 | 15,900 | 15,930 | +0.01% |
| 10-14 | 에코프로 | 87,900 | 88,000 | -0.07% |
| 10-14 | 이수스페셜티케미컬 | 91,300 | 91,300 | -0.18% |
| 10-14 | 펩트론 | 89,400 | 89,400 | -0.18% |
| 10-14 | LS에코에너지 | 69,500 | 69,500 | -0.18% |
| 10-14 | LS머트리얼즈 | 16,290 | 16,280 | -0.24% |
| 10-14 | 태광 | 27,350 | 27,250 | -0.55% |
| 10-14 | 세방전지 | 63,700 | 63,400 | -0.65% |
| 10-14 | LG화학 | 270,000 | 267,500 | -1.11% |
| 10-13 | 테라뷰 | 4,100 | 4,145 | +0.92% |
| 10-13 | 안랩 | 86,200 | 86,200 | -0.18% |
| 10-13 | 명신산업 | 8,490 | 8,480 | -0.30% |
| 10-13 | HT로보틱스 | 6,290 | 6,280 | -0.34% |
| 10-13 | 나노신소재 | 62,700 | 62,600 | -0.34% |
| 10-13 | 포스코인터내셔널 | 56,700 | 56,600 | -0.36% |
| 10-12 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 7,510 | 7,540 | +0.22% |
| 10-12 | 카카오게임즈 | 9,700 | 9,630 | -0.90% |
| 10-12 | 대한해운 | 2,105 | 2,085 | -1.13% |
| 10-08 | 쇼박스 | 1,970 | 1,982 | +0.43% |
| 10-08 | 피노 | 11,510 | 11,580 | +0.43% |
| 10-08 | 삼양엔씨켐 | 15,970 | 15,970 | -0.18% |
| 10-08 | 파인엠텍 | 10,000 | 10,000 | -0.18% |
| 10-08 | 대원미디어 | 8,260 | 8,250 | -0.30% |
| 10-08 | 현대지에프홀딩스 | 12,880 | 12,850 | -0.41% |
| 10-08 | 하나머티리얼즈 | 64,400 | 64,200 | -0.49% |
| 10-08 | GST | 57,900 | 57,700 | -0.53% |
| 10-08 | 브이엠 | 67,600 | 67,100 | -0.92% |
| 10-08 | 대덕전자 | 158,900 | 157,700 | -0.94% |
| 10-08 | 테크윙 | 55,600 | 55,100 | -1.08% |
| 10-08 | 한국타이어앤테크놀로지 | 62,700 | 62,100 | -1.14% |
| 10-07 | 엔에프씨 | 7,650 | 7,670 | +0.08% |
| 10-07 | 한국콜마 | 145,400 | 145,600 | -0.04% |
| 10-07 | 한국화장품제조 | 16,810 | 16,830 | -0.06% |
| 10-07 | 팬오션 | 6,210 | 6,210 | -0.18% |
| 10-07 | 씨젠 | 38,900 | 38,900 | -0.18% |
| 10-07 | S-Oil | 170,800 | 170,600 | -0.30% |
| 10-07 | 하이브 | 167,200 | 167,000 | -0.30% |
| 10-07 | 아모레퍼시픽 | 138,700 | 138,500 | -0.32% |
| 10-07 | 동국제약 | 22,750 | 22,700 | -0.40% |
| 10-07 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 6,030 | 6,010 | -0.51% |
| 10-06 | 원익홀딩스 | 30,400 | 30,600 | +0.48% |
| 10-06 | LS ELECTRIC | 216,500 | 217,500 | +0.28% |
| 10-06 | 대덕전자 | 157,200 | 157,900 | +0.27% |
| 10-06 | HD현대에너지솔루션 | 150,500 | 151,000 | +0.15% |
| 10-06 | 포스코퓨처엠 | 204,000 | 204,500 | +0.07% |
| 10-06 | 주성엔지니어링 | 278,000 | 278,500 | -0.00% |
| 10-06 | 와이씨 | 18,110 | 18,130 | -0.07% |
| 10-06 | 에코프로 | 95,300 | 95,400 | -0.08% |
| 10-06 | 빛과전자 | 5,010 | 5,010 | -0.18% |
| 10-06 | 삼천당제약 | 242,000 | 241,000 | -0.59% |
| 10-02 | 우리기술투자 | 6,350 | 6,380 | +0.29% |
| 10-02 | OCI홀딩스 | 235,500 | 236,500 | +0.24% |
| 10-02 | 성호전자 | 31,100 | 31,200 | +0.14% |
| 10-02 | 한라캐스트 | 13,140 | 13,170 | +0.05% |
| 10-02 | 한온시스템 | 3,825 | 3,830 | -0.05% |
| 10-02 | 네오셈 | 15,570 | 15,580 | -0.12% |
| 10-02 | 한화솔루션 | 36,100 | 36,100 | -0.18% |
| 10-02 | 대한전선 | 31,500 | 31,500 | -0.18% |
| 10-02 | LS머트리얼즈 | 15,130 | 15,130 | -0.18% |
| 10-02 | 아이씨티케이 | 24,900 | 24,900 | -0.18% |
| 10-02 | 후성 | 16,410 | 16,390 | -0.30% |
| 10-01 | 피에스케이 | 160,400 | 161,900 | +0.76% |
| 10-01 | 고영 | 33,900 | 34,050 | +0.26% |
| 10-01 | 제주반도체 | 87,900 | 88,200 | +0.16% |
| 10-01 | HPSP | 68,900 | 69,000 | -0.03% |
| 10-01 | 두산테스나 | 105,700 | 105,800 | -0.09% |
| 10-01 | 에코프로비엠 | 114,600 | 114,700 | -0.09% |
| 10-01 | 리노공업 | 81,350 | 81,400 | -0.12% |
| 10-01 | 대덕전자 | 149,400 | 149,400 | -0.18% |
| 10-01 | 에코프로 | 85,100 | 85,100 | -0.18% |
| 10-01 | 유진테크 | 185,900 | 185,900 | -0.18% |
| 10-01 | 알테오젠 | 265,250 | 265,000 | -0.27% |
| 09-30 | 성호전자 | 26,400 | 26,450 | +0.01% |
| 09-30 | 이수스페셜티케미컬 | 79,600 | 79,700 | -0.05% |
| 09-30 | 후성 | 15,000 | 15,000 | -0.18% |
| 09-30 | HPSP | 63,700 | 63,700 | -0.18% |
| 09-30 | 에이팩트 | 9,320 | 9,320 | -0.18% |
| 09-30 | 씨젠 | 35,450 | 35,450 | -0.18% |
| 09-30 | 와이씨켐 | 12,370 | 12,370 | -0.18% |
| 09-30 | SKC | 99,400 | 99,300 | -0.28% |
| 09-30 | TCC스틸 | 14,050 | 14,020 | -0.39% |
| 09-30 | LS머트리얼즈 | 13,940 | 13,910 | -0.40% |
| 09-30 | OCI홀딩스 | 224,000 | 223,500 | -0.40% |
| 09-30 | 주성엔지니어링 | 234,000 | 232,500 | -0.82% |
| 09-29 | 주성엔지니어링 | 221,000 | 222,000 | +0.27% |
| 09-29 | 씨엠티엑스 | 88,400 | 88,800 | +0.27% |
| 09-29 | 원익QnC | 29,700 | 29,800 | +0.16% |
| 09-29 | 두산테스나 | 96,000 | 96,300 | +0.13% |
| 09-29 | 에이팩트 | 8,170 | 8,190 | +0.06% |
| 09-29 | 해성디에스 | 62,900 | 63,000 | -0.02% |
| 09-29 | 한솔테크닉스 | 11,220 | 11,230 | -0.09% |
| 09-29 | 원익IPS | 130,200 | 130,300 | -0.10% |
| 09-29 | DB하이텍 | 139,700 | 139,800 | -0.11% |
| 09-29 | HPSP | 61,000 | 61,000 | -0.18% |
| 09-29 | 태성 | 54,000 | 54,000 | -0.18% |
| 09-28 | 대덕전자 | 123,100 | 123,300 | -0.02% |
| 09-28 | 루닛 | 11,660 | 11,670 | -0.09% |
| 09-28 | OCI홀딩스 | 228,500 | 228,500 | -0.18% |
| 09-28 | SK이노베이션 | 158,200 | 158,200 | -0.18% |
| 09-28 | 에코프로비엠 | 111,300 | 111,300 | -0.18% |
| 09-28 | 코리아써키트 | 69,000 | 69,000 | -0.18% |
| 09-28 | 한화솔루션 | 33,400 | 33,350 | -0.33% |
| 09-28 | 피노 | 8,390 | 8,370 | -0.42% |
| 09-28 | 서진시스템 | 36,000 | 35,900 | -0.46% |
| 09-28 | 한솔테크닉스 | 10,720 | 10,690 | -0.46% |
| 09-28 | 쓰리빌리언 | 7,350 | 7,280 | -1.13% |
| 09-23 | 파두 | 80,900 | 81,600 | +0.69% |
| 09-23 | 일진전기 | 81,400 | 81,700 | +0.19% |
| 09-23 | 지씨지놈 | 8,160 | 8,180 | +0.07% |
| 09-23 | 이수페타시스 | 118,900 | 118,900 | -0.18% |
| 09-23 | 한화솔루션 | 29,200 | 29,200 | -0.18% |
| 09-23 | 동진쎄미켐 | 46,800 | 46,800 | -0.18% |
| 09-23 | 제우스 | 12,850 | 12,850 | -0.18% |
| 09-23 | 저스템 | 17,080 | 17,080 | -0.18% |
| 09-23 | 뉴파워프라즈마 | 12,790 | 12,790 | -0.18% |
| 09-23 | 네오셈 | 13,720 | 13,680 | -0.47% |
| 09-22 | 인텍플러스 | 55,300 | 55,600 | +0.36% |
| 09-22 | 오이솔루션 | 28,150 | 28,300 | +0.35% |
| 09-22 | 지엔씨에너지 | 54,800 | 54,900 | +0.00% |
| 09-22 | 대한항공 | 31,350 | 31,400 | -0.02% |
| 09-22 | 심텍 | 147,900 | 148,100 | -0.04% |
| 09-22 | 대덕전자 | 112,300 | 112,300 | -0.18% |
| 09-22 | 대한전선 | 31,600 | 31,600 | -0.18% |
| 09-22 | 아난티 | 5,470 | 5,470 | -0.18% |
| 09-22 | 케이씨텍 | 80,700 | 80,600 | -0.30% |
| 09-22 | 코리아써키트 | 65,900 | 65,600 | -0.64% |
| 09-21 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 21,200 | 21,500 | +1.24% |
| 09-21 | 더즌 | 3,090 | 3,100 | +0.14% |
| 09-21 | SFA반도체 | 10,520 | 10,550 | +0.11% |
| 09-21 | 삼성전자우 | 207,500 | 208,000 | +0.06% |
| 09-21 | 와이씨 | 14,240 | 14,250 | -0.11% |
| 09-21 | 하나마이크론 | 44,800 | 44,800 | -0.18% |
| 09-21 | 삼현 | 55,700 | 55,700 | -0.18% |
| 09-21 | LG유플러스 | 14,490 | 14,490 | -0.18% |
| 09-21 | 뉴파워프라즈마 | 12,030 | 12,000 | -0.43% |
| 09-21 | 하이젠알앤엠 | 30,000 | 29,850 | -0.68% |
| 09-21 | 에이팩트 | 8,100 | 8,050 | -0.80% |
| 변형 | 일수 | 일평균 | 일승률 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 채택안 (동시순매수 +3% 상위30) | 15 | -0.18% | 7% | -2.68% |
| 소형주 가중 | 15 | -0.18% | 7% | -2.71% |
| 급등 10%+ | 14 | -0.19% | 14% | -2.58% |
| 상위 50 | 15 | -0.19% | 13% | -2.77% |
| 전체후보 비중 하위15 (50억+) | 12 | -0.19% | 8% | -2.30% |
| 동시 순매도 +3% | 14 | -0.20% | 29% | -2.71% |
2023-09-20 ~ 2026-11-19 / 768 거래일 / 2786 종목